静里連合自治会
河川別洪水ハザードマップ
対象となるエリア図
久徳町、静里町、中曽根町、桧町、荒川町※
- ※印の地区は、同じ地区内で複数の連合区域に分かれています。
- ※L1:50年~100年に1回程度発生する大雨(計画規模)を前提に作成しています。
- ※L2:1,000年に1回程度発生する大雨(想定最大規模)を前提に作成しています。
 
 
 
浸水想定区域図(L1)
| 対象となる河川 | ハザードマップ | 
| 杭瀬川(塩田橋下流域) | 軽量(2.45MB) | 高画質(19.91MB) | 
| 杭瀬川(塩田橋上流域) | 軽量(2.45MB) | 高画質(19.87MB) | 
| 相川 | 軽量(2.45MB) | 高画質(21.99MB) | 
浸水想定区域図(L2)
| 対象となる河川 | ハザードマップ | 
| 揖斐川 | 軽量(2.43MB) | 高画質(20.14MB) | 
| 牧田川(広瀬橋下流域) | 軽量(2.61MB) | 高画質(24.42MB) | 
| 杭瀬川(塩田橋下流域) | 軽量(2.46MB) | 高画質(20.13MB) | 
| 杭瀬川(塩田橋上流域) | 軽量(2.46MB) | 高画質(20.13MB) | 
| 相川 | 軽量(2.47MB) | 高画質(20.06MB) | 
| 大谷川 | 軽量(2.46MB) | 高画質(19.89MB) | 
| 大滝川 | 軽量(2.46MB) | 高画質(19.94MB) | 
水害危険情報図(L2)
| 対象となる河川 | ハザードマップ | 
| 相川 | 軽量(2.47MB) | 高画質(19.70MB) |