風水害を知ろう(風水害時の行動)
台風と集中豪雨
台風や集中豪雨は、洪水や土砂災害などの大きな被害をもたらします。まずは、被害のもとになる、風や雨に対する正しい知識を身につけましょう。
気象情報で使われる用語と意味
風や雨の強さを表すことばは、次の基準で使い分けられています。
風の強さと吹き方
(単位は平均風速 m/秒)
| やや強い風 | 10以上 ~15未満 | 
 | 
|---|---|---|
| 強い風 | 15以上 ~20未満 | 
 | 
| 非常に強い風 | 20以上~25未満 25以上~30未満 | 
 | 
| 猛烈な風 | 30以上~35未満 35以上~40未満 | 
 | 
| 40以上 | 
 | 
雨の強さと降り方
(単位は mm/時間)
| やや強い雨 | 10以上 ~20未満 | 
 | 
|---|---|---|
| 強い雨 | 20以上 ~30未満 | 
 | 
| 激しい雨 | 30以上 ~50未満 | 
 | 
| 非常に激しい雨 | 50以上~80未満 | 
 | 
| 猛烈な雨 | 80以上 | 
 | 
台風の大きさと強さ
台風の大きさと強さは、強風域(風速15m/秒以上)の半径と最大風速を基準に決められています。
| 台風の大きさ | 強風域の半径 | 
|---|---|
| 大型(大きい) | 500km以上800km未満 | 
| 超大型 (非常に大きい) | 800km以上 | 
 
| 台風の強さ | 最大風速 単位:m/秒 | 
|---|---|
| 強い | 33以上44未満 | 
| 非常に強い | 44以上54未満 | 
| 猛烈な | 54以上 | 
※気象庁「風の強さと吹き方」「雨の強さと降り方」「台風の大きさと強さ」参考
大垣市の過去10年間の主な風水害
| 時期 | 主な災害 | 気象現象 | 
|---|---|---|
| 平成24年9月 | 大雨 (土砂災害) | 1時間あたり最大総雨量70.0mm(降り始めからの総雨量 493mm) | 
| 平成29年10月 | 台風21号 (浸水害) | 1時間あたり最大総雨量41.0mm(降り始めからの総雨量 274mm) | 
| 平成30年9月 | 台風21号 (停電被害) | 1時間あたり最大総雨量19.5mm 最大瞬間風速34.8m/秒、停電戸数 約15,700戸 | 
防災MEMO
短時間に集中して降る大雨に注意
- 線状降水帯
- 次々と発生する発達した積乱雲が列をなし、同じ場所を通過・停滞することで長時間にわたり集中豪雨を引き起こします。
河川や水路、アンダーパスなどが短時間に増水して危険!